Gp de Catalogne 08

Qualifs:
1 K. Räikkönen Ferrari 1:21.813 17
2 F. Alonso Renault 1:21.904 18
3 F. Massa Ferrari 1:22.058 16
4 R. Kubica BMW 1:22.065 13
5 L. Hamilton McLaren 1:22.096 14
6 H. Kovalainen McLaren 1:22.231 15
7 M. Webber Red Bull 1:22.429 19
8 J. Trulli Toyota 1:22.529 19
9 N. Heidfeld BMW 1:22.542 20
10 N. Piquet Renault 1:22.699 18
11 R. Barrichello Honda 1:21.049 12
12 K. Nakajima Williams 1:21.117 15
13 J. Button Honda 1:21.211 12
14 T. Glock Toyota 1:21.230 16
15 N. Rosberg Williams 1:21.349 15
16 S. Bourdais Toro Rosso 1:21.724 15
17 D. Coulthard Red Bull 1:21.810 6
18 S. Vettel Toro Rosso 1:22.108 10
19 G. Fisichella Force India 1:22.516 11
20 A. Sutil Force India 1:23.224 8
21 A. Davidson Super Aguri 1:23.318 9
22 T. Sato Super Aguri 1:23.496 9

A vos pronos!!!

Mes pronostics:
1er Raikkonen
2ème Massa
3ème Hamilton
4ème Kubica
5ème Alonso
6ème Kovalainen
7ème Heidfeld
8ème Trulli

Résultats: 1 K.

Résultats:

1 K. Räikkönen Ferrari 1:38:19.051 2
2 F. Massa Ferrari 3.228 2
3 L. Hamilton McLaren 4.187 2
4 R. Kubica BMW 5.694 2
5 M. Webber Red Bull 35.938 2
6 J. Button Honda 53.010 2
7 K. Nakajima Williams 58.244 2
8 J. Trulli Toyota 59.435 3
9 N. Heidfeld BMW 1:03.073 3
10 G. Fisichella Force India + 1 trs 2
11 T. Glock Toyota + 1 trs 3
12 D. Coulthard Red Bull + 1 trs 3
13 T. Sato Super Aguri + 1 trs 2
14 N. Rosberg Williams out 1
15 F. Alonso Renault out 1
16 R. Barrichello Honda out 3
17 H. Kovalainen McLaren out 3
18 A. Davidson Super Aguri out 0
19 S. Bourdais Toro Rosso out 1
20 N. Piquet Renault out 0
21 A. Sutil Force India out 0
22 S. Vettel Toro Rosso out 0

Résultats des Pronostics:
Micnic_13 : 25 pts

Classement des Pronostics
1er Micnic_13: 70 pts
2ème L_Inconnu: 35 pts
3ème Genesis: 18 pts
4ème Dieu Soleil: 16 pts

Micnic_13, J-8...

Le maître Jedi du web est de retour. Micnic_13 sera le carburant du forum F1 et jeux vidéo.

Options d'affichage des commentaires

Sélectionnez la méthode d'affichage des commentaires que vous préférez, puis cliquez sur "Sauvegarder les paramètres" pour activer vos changements.